Degantys pasiūlymai
Ieškoti ir užsakyti čia: https://kelioniupasiulymai.lt/
|
Jūsų patogumui lentelė rūšiuojama. Ieškokite ir klauskite! |
| Viešbutis | Išvykimas | Nakvynės | Pastabos / Maitinimas | Kaina nuo, € | Paklausimas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreta | Ikonomakis Apartments 3* | 2026-07-21 | 7 | be maitinimo | 489 | Klausti |
| Kreta | Kavros Garden 3* | 2026-07-21 | 7 | pusryčiai | 649 | Klausti |
| Kreta | Artemis Hotel Apartments 4* | 2026-07-21 | 7 | viskas įskaičiuota | 745 | Klausti |
| Kreta | Eri Beach & Waterpark 4* | 2026-07-21 | 7 | viskas įskaičiuota | 795 | Klausti |
| Kreta | Porto Greco Village Beach Hotel 4* | 2026-07-21 | 7 | viskas įskaičiuota | 844 | Klausti |
| Kreta | Solimar Ruby Hotel 4* | 2026-07-21 | 7 | viskas įskaičiuota | 956 | Klausti |
| Kreta | Galini Sea View Hotel 5 Chanija | 2026-07-21 | 7 | viskas įskaičiuota | 974 | Klausti |
| Kreta | Athina Palace Resort & Spa 5 Heraklionas | 2026-07-21 | 7 | viskas įskaičiuota | 1255 | Klausti |
| Kreta | Sarlot Studios 2* | 2026-07-18 | 7 | be maitinimo | 615 | Klausti |
| Kreta | Elounda Krini 3* | 2026-07-18 | 7 | be maitinimo | 737 | Klausti |
| Kreta | Sokol Resort 4* | 2026-07-18 | 7 | viskas įskaičiuota | 797 | Klausti |
| Kreta | Golden Bay Hotel Apartments 3* | 2026-07-18 | 7 | pusryčiai | 836 | Klausti |
| Kreta | Roxani Hotel 3* | 2026-07-18 | 7 | pusryčiai ir vakarienė | 884 | Klausti |
| Kreta | Lotus Rise Hotel (Adults Only 18+) 4* | 2026-07-18 | 7 | pusryčiai | 894 | Klausti |
| Antalija | Kaftans Hotel By Rrh&r 3* (Kemer Merkez) | 2026-07-12 | 9 | viskas įskaičiuota | 433.00 | Klausti |
| Antalija | Blue Fish Hotel 4* (Konakli) | 2026-07-12 | 9 | viskas įskaičiuota | 456.50 | Klausti |
| Antalija | Side Kervan Hotel 3* (Side Merkez) | 2026-07-12 | 9 | viskas įskaičiuota | 473.00 | Klausti |
| Antalija | Arsi Enfi City Beach Hotel 4* (Alanya Merkez) | 2026-07-12 | 9 | viskas įskaičiuota | 491.00 | Klausti |
| Antalija | Ergun Hotel 3* (Alanya Merkez) | 2026-07-12 | 9 | viskas įskaičiuota | 504.50 | Klausti |
| Antalija | Kleopatra Arsi Hotel 4* (Alanya Merkez) | 2026-07-12 | 9 | viskas įskaičiuota | 526.50 | Klausti |
| Antalija | Viking Express Hotel 4* (Kemer) | 2026-07-12 | 9 | viskas įskaičiuota | 579.00 | Klausti |
| Antalija | Grand Barhan Hotel 4* (Obagol) | 2026-07-12 | 9 | viskas įskaičiuota | 591.50 | Klausti |
| Antalija | Prestige Alanya 5*(Mahmutlar) | 2026-07-12 | 9 | viskas įskaičiuota | 612.50 | Klausti |
| Antalija | Rubi Hotel 4* (Avsallar) | 2026-07-12 | 9 | viskas įskaičiuota | 624.50 | Klausti |
| Antalija | Tac Premier Hotel 4* (Alanya Merkez) | 2026-07-12 | 9 | viskas įskaičiuota | 682.50 | Klausti |
| Antalija | Merve Sun Hotel&spa 4* (Kumkoy) | 2026-07-12 | 9 | viskas įskaičiuota | 709.00 | Klausti |
| Antalija | Noxinn Club Hotel 5*(Konakli) | 2026-07-12 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 766.50 | Klausti |
| Antalija | Asteria Collection Side 5*(Side Merkez) | 2026-07-12 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 797.50 | Klausti |
| Antalija | Nova Life Hotel 5*(Alanya Merkez) | 2026-07-12 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 828.00 | Klausti |
| Antalija | A Good Life Utopia Family Resort 4* (Okurcalar) | 2026-07-12 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 869.00 | Klausti |
| Antalija | Michell Hotel & Spa Adults Only (+16) 5*(Kestel) | 2026-07-12 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 880.50 | Klausti |
| Antalija | Asteria Family Resort Side 5*(Kizilagac) | 2026-07-12 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 905.00 | Klausti |
| Antalija | Asteria Bloom Side 5*(Kizilagac) | 2026-07-12 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 923.50 | Klausti |
| Antalija | Justiniano Club Alanya 4* (Okurcalar) | 2026-07-12 | 9 | viskas įskaičiuota | 1022.00 | Klausti |
| Antalija | Meryan Hotel 5*(Okurcalar) | 2026-07-12 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1081.50 | Klausti |
| Antalija | Trendy Side Beach (Adults Only 16+) 4* (Side Merkez) | 2026-07-12 | 9 | viskas įskaičiuota | 1144.00 | Klausti |
| Antalija | Crystal Paraiso Aqua Collection 5*(Bogazkent) | 2026-07-12 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1176.00 | Klausti |
| Antalija | Justiniano Deluxe Resort 5*(Okurcalar) | 2026-07-12 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1208.50 | Klausti |
| Antalija | Asteria Family Belek 5*(Belek Merkez) | 2026-07-12 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1226.00 | Klausti |
| Antalija | Utopia World Hotel 5*(Kargicak) | 2026-07-12 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1266.00 | Klausti |
| Antalija | The Norm Oriental 5*(Camyuva) | 2026-07-12 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1298.00 | Klausti |
| Antalija | Selectum Noa Belek 5*(Ileribas) | 2026-07-12 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1318.00 | Klausti |
| Antalija | Trendy Lara Hotel 5*(Kundu) | 2026-07-12 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1422.50 | Klausti |
| Antalija | Arsi Sweet Suite Hotel 3* (Alanya Merkez) | 2026-07-12 | 9 | viskas įskaičiuota | 370.50 | Klausti |
| Antalija | Arsi Sweet Suite Hotel 3* (Alanya Merkez) | 2026-07-10 | 9 | viskas įskaičiuota | 370.50 | Klausti |
| Antalija | Kaftans Hotel By Rrh&r 3* (Kemer Merkez) | 2026-07-10 | 9 | viskas įskaičiuota | 433.00 | Klausti |
| Antalija | Blue Fish Hotel 4* (Konakli) | 2026-07-10 | 9 | viskas įskaičiuota | 456.50 | Klausti |
| Antalija | Side Kervan Hotel 3* (Side Merkez) | 2026-07-10 | 9 | viskas įskaičiuota | 473.00 | Klausti |
| Antalija | Arsi Enfi City Beach Hotel 4* (Alanya Merkez) | 2026-07-10 | 9 | viskas įskaičiuota | 491.00 | Klausti |
| Antalija | Ergun Hotel 3* (Alanya Merkez) | 2026-07-10 | 9 | viskas įskaičiuota | 504.50 | Klausti |
| Antalija | Kleopatra Arsi Hotel 4* (Alanya Merkez) | 2026-07-10 | 9 | viskas įskaičiuota | 526.50 | Klausti |
| Antalija | Viking Express Hotel 4* (Kemer) | 2026-07-10 | 9 | viskas įskaičiuota | 579.00 | Klausti |
| Antalija | Grand Barhan Hotel 4* (Obagol) | 2026-07-10 | 9 | viskas įskaičiuota | 591.50 | Klausti |
| Antalija | Prestige Alanya 5*(Mahmutlar) | 2026-07-10 | 9 | viskas įskaičiuota | 612.50 | Klausti |
| Antalija | Rubi Hotel 4* (Avsallar) | 2026-07-10 | 9 | viskas įskaičiuota | 624.50 | Klausti |
| Antalija | Tac Premier Hotel 4* (Alanya Merkez) | 2026-07-10 | 9 | viskas įskaičiuota | 682.50 | Klausti |
| Antalija | Merve Sun Hotel&spa 4* (Kumkoy) | 2026-07-10 | 9 | viskas įskaičiuota | 709.00 | Klausti |
| Antalija | Noxinn Club Hotel 5*(Konakli) | 2026-07-10 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 766.50 | Klausti |
| Antalija | Asteria Collection Side 5*(Side Merkez) | 2026-07-10 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 797.50 | Klausti |
| Antalija | Nova Life Hotel 5*(Alanya Merkez) | 2026-07-10 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 828.00 | Klausti |
| Antalija | A Good Life Utopia Family Resort 4* (Okurcalar) | 2026-07-10 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 869.00 | Klausti |
| Antalija | Michell Hotel & Spa Adults Only (+16) 5*(Kestel) | 2026-07-10 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 880.50 | Klausti |
| Antalija | Asteria Family Resort Side 5*(Kizilagac) | 2026-07-10 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 905.00 | Klausti |
| Antalija | Asteria Bloom Side 5*(Kizilagac) | 2026-07-10 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 923.50 | Klausti |
| Antalija | Justiniano Club Alanya 4* (Okurcalar) | 2026-07-10 | 9 | viskas įskaičiuota | 1022.00 | Klausti |
| Antalija | Meryan Hotel 5*(Okurcalar) | 2026-07-10 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1081.50 | Klausti |
| Antalija | Trendy Side Beach (Adults Only 16+) 4* (Side Merkez) | 2026-07-10 | 9 | viskas įskaičiuota | 1144.00 | Klausti |
| Antalija | Crystal Paraiso Aqua Collection 5*(Bogazkent) | 2026-07-10 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1176.00 | Klausti |
| Antalija | Justiniano Deluxe Resort 5*(Okurcalar) | 2026-07-10 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1208.50 | Klausti |
| Antalija | Asteria Family Belek 5*(Belek Merkez) | 2026-07-10 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1226.00 | Klausti |
| Antalija | Utopia World Hotel 5*(Kargicak) | 2026-07-10 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1266.00 | Klausti |
| Antalija | The Norm Oriental 5*(Camyuva) | 2026-07-10 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1298.00 | Klausti |
| Antalija | Selectum Noa Belek 5*(Ileribas) | 2026-07-10 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1318.00 | Klausti |
| Antalija | Trendy Lara Hotel 5*(Kundu) | 2026-07-10 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1422.50 | Klausti |
| Antalija | Arsi Sweet Suite Hotel 3* (Alanya Merkez) | 2026-07-08 | 9 | viskas įskaičiuota | 370.50 | Klausti |
| Antalija | Kaftans Hotel By Rrh&r 3* (Kemer Merkez) | 2026-07-08 | 9 | viskas įskaičiuota | 433.00 | Klausti |
| Antalija | Blue Fish Hotel 4* (Konakli) | 2026-07-08 | 9 | viskas įskaičiuota | 456.50 | Klausti |
| Antalija | Side Kervan Hotel 3* (Side Merkez) | 2026-07-08 | 9 | viskas įskaičiuota | 473.00 | Klausti |
| Antalija | Arsi Enfi City Beach Hotel 4* (Alanya Merkez) | 2026-07-08 | 9 | viskas įskaičiuota | 491.00 | Klausti |
| Antalija | Ergun Hotel 3* (Alanya Merkez) | 2026-07-08 | 9 | viskas įskaičiuota | 504.50 | Klausti |
| Antalija | Kleopatra Arsi Hotel 4* (Alanya Merkez) | 2026-07-08 | 9 | viskas įskaičiuota | 526.50 | Klausti |
| Antalija | Viking Express Hotel 4* (Kemer) | 2026-07-08 | 9 | viskas įskaičiuota | 579.00 | Klausti |
| Antalija | Grand Barhan Hotel 4* (Obagol) | 2026-07-08 | 9 | viskas įskaičiuota | 591.50 | Klausti |
| Antalija | Prestige Alanya 5*(Mahmutlar) | 2026-07-08 | 9 | viskas įskaičiuota | 612.50 | Klausti |
| Antalija | Rubi Hotel 4* (Avsallar) | 2026-07-08 | 9 | viskas įskaičiuota | 624.50 | Klausti |
| Antalija | Tac Premier Hotel 4* (Alanya Merkez) | 2026-07-08 | 9 | viskas įskaičiuota | 682.50 | Klausti |
| Antalija | Merve Sun Hotel&spa 4* (Kumkoy) | 2026-07-08 | 9 | viskas įskaičiuota | 709.00 | Klausti |
| Antalija | Noxinn Club Hotel 5*(Konakli) | 2026-07-08 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 766.50 | Klausti |
| Antalija | Asteria Collection Side 5*(Side Merkez) | 2026-07-08 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 797.50 | Klausti |
| Antalija | Nova Life Hotel 5*(Alanya Merkez) | 2026-07-08 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 828.00 | Klausti |
| Antalija | A Good Life Utopia Family Resort 4* (Okurcalar) | 2026-07-08 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 869.00 | Klausti |
| Antalija | Michell Hotel & Spa Adults Only (+16) 5*(Kestel) | 2026-07-08 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 880.50 | Klausti |
| Antalija | Asteria Family Resort Side 5*(Kizilagac) | 2026-07-08 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 905.00 | Klausti |
| Antalija | Asteria Bloom Side 5*(Kizilagac) | 2026-07-08 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 923.50 | Klausti |
| Antalija | Justiniano Club Alanya 4* (Okurcalar) | 2026-07-08 | 9 | viskas įskaičiuota | 1022.00 | Klausti |
| Antalija | Meryan Hotel 5*(Okurcalar) | 2026-07-08 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1081.50 | Klausti |
| Antalija | Trendy Side Beach (Adults Only 16+) 4* (Side Merkez) | 2026-07-08 | 9 | viskas įskaičiuota | 1144.00 | Klausti |
| Antalija | Crystal Paraiso Aqua Collection 5*(Bogazkent) | 2026-07-08 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1176.00 | Klausti |
| Antalija | Justiniano Deluxe Resort 5*(Okurcalar) | 2026-07-08 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1208.50 | Klausti |
| Antalija | Asteria Family Belek 5*(Belek Merkez) | 2026-07-08 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1226.00 | Klausti |
| Antalija | Utopia World Hotel 5*(Kargicak) | 2026-07-08 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1266.00 | Klausti |
| Antalija | The Norm Oriental 5*(Camyuva) | 2026-07-08 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1298.00 | Klausti |
| Antalija | Selectum Noa Belek 5*(Ileribas) | 2026-07-08 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1318.00 | Klausti |
| Antalija | Trendy Lara Hotel 5*(Kundu) | 2026-07-08 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1422.50 | Klausti |
| Antalija | Arsi Sweet Suite Hotel 3* (Alanya Merkez) | 2026-07-06 | 9 | viskas įskaičiuota | 370.50 | Klausti |
| Antalija | Kaftans Hotel By Rrh&r 3* (Kemer Merkez) | 2026-07-06 | 9 | viskas įskaičiuota | 433.00 | Klausti |
| Antalija | Blue Fish Hotel 4* (Konakli) | 2026-07-06 | 9 | viskas įskaičiuota | 456.50 | Klausti |
| Antalija | Side Kervan Hotel 3* (Side Merkez) | 2026-07-06 | 9 | viskas įskaičiuota | 473.00 | Klausti |
| Antalija | Arsi Enfi City Beach Hotel 4* (Alanya Merkez) | 2026-07-06 | 9 | viskas įskaičiuota | 491.00 | Klausti |
| Antalija | Ergun Hotel 3* (Alanya Merkez) | 2026-07-06 | 9 | viskas įskaičiuota | 504.50 | Klausti |
| Antalija | Kleopatra Arsi Hotel 4* (Alanya Merkez) | 2026-07-06 | 9 | viskas įskaičiuota | 526.50 | Klausti |
| Antalija | Viking Express Hotel 4* (Kemer) | 2026-07-06 | 9 | viskas įskaičiuota | 579.00 | Klausti |
| Antalija | Grand Barhan Hotel 4* (Obagol) | 2026-07-06 | 9 | viskas įskaičiuota | 591.50 | Klausti |
| Antalija | Prestige Alanya 5*(Mahmutlar) | 2026-07-06 | 9 | viskas įskaičiuota | 612.50 | Klausti |
| Antalija | Rubi Hotel 4* (Avsallar) | 2026-07-06 | 9 | viskas įskaičiuota | 624.50 | Klausti |
| Antalija | Tac Premier Hotel 4* (Alanya Merkez) | 2026-07-06 | 9 | viskas įskaičiuota | 682.50 | Klausti |
| Antalija | Merve Sun Hotel&spa 4* (Kumkoy) | 2026-07-06 | 9 | viskas įskaičiuota | 709.00 | Klausti |
| Antalija | Noxinn Club Hotel 5*(Konakli) | 2026-07-06 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 766.50 | Klausti |
| Antalija | Asteria Collection Side 5*(Side Merkez) | 2026-07-06 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 797.50 | Klausti |
| Antalija | Nova Life Hotel 5*(Alanya Merkez) | 2026-07-06 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 828.00 | Klausti |
| Antalija | A Good Life Utopia Family Resort 4* (Okurcalar) | 2026-07-06 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 869.00 | Klausti |
| Antalija | Michell Hotel & Spa Adults Only (+16) 5*(Kestel) | 2026-07-06 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 880.50 | Klausti |
| Antalija | Asteria Family Resort Side 5*(Kizilagac) | 2026-07-06 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 905.00 | Klausti |
| Antalija | Asteria Bloom Side 5*(Kizilagac) | 2026-07-06 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 923.50 | Klausti |
| Antalija | Justiniano Club Alanya 4* (Okurcalar) | 2026-07-06 | 9 | viskas įskaičiuota | 1022.00 | Klausti |
| Antalija | Meryan Hotel 5*(Okurcalar) | 2026-07-06 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1081.50 | Klausti |
| Antalija | Trendy Side Beach (Adults Only 16+) 4* (Side Merkez) | 2026-07-06 | 9 | viskas įskaičiuota | 1144.00 | Klausti |
| Antalija | Crystal Paraiso Aqua Collection 5*(Bogazkent) | 2026-07-06 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1176.00 | Klausti |
| Antalija | Justiniano Deluxe Resort 5*(Okurcalar) | 2026-07-06 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1208.50 | Klausti |
| Antalija | Asteria Family Belek 5*(Belek Merkez) | 2026-07-06 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1226.00 | Klausti |
| Antalija | Utopia World Hotel 5*(Kargicak) | 2026-07-06 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1266.00 | Klausti |
| Antalija | The Norm Oriental 5*(Camyuva) | 2026-07-06 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1298.00 | Klausti |
| Antalija | Selectum Noa Belek 5*(Ileribas) | 2026-07-06 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1318.00 | Klausti |
| Antalija | Trendy Lara Hotel 5*(Kundu) | 2026-07-06 | 9 | Ultra viskas įskaičiuota | 1422.50 | Klausti |
Išsamesnės informacijos prašome teirautis:
tel: +370 5 2629 000
mob. +370 616 16 777
el.p.: info@svite.lt
tel: +370 5 2629 000
mob. +370 616 16 777
el.p.: info@svite.lt
